Περιγραφή
| ΕΝΕΡΓΕΙA | kJ | 630 |
| kcal | 150 | |
| ΛΙΠH (31 Eν%) | g | 5,2 |
| Κορεσμένα | g | 0,6 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (45 Εν%) | g | 16,7 |
| Σάκχαρα | g | 7,1 |
| Λακτόζη | g | 2,1 |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (0 Εν%) | g | <0,5 |
| ΠΡΩΤΕΪΝH (24 Εν%) | g | 9,0 |
| ΑΛΑΣ | g | 0,15 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
| Α | µg | 116 |
| D | μg | 2,6 |
| E | mg (α-ΤΕ/ΕΤ) | 2,5 |
| K | μg | 11 |
| Θειαμίνη | mg | 0,19 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,2 |
| Νιασίνη | mg | 0,47 |
| mg NΕ/ΕΝ | 2,5 | |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 0,85 |
| Β6 | mg | 0,25 |
| Φυλλικό οξύ | μg | 41 |
| Β12 | μg | 0,5 |
| Βιοτίνη | μg | 5 |
| C | mg | 17 |
| ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
| Na | mg | 60 |
| K | mg | 208 |
| Cl | mg | 83 |
| Ca | mg | 216 |
| P | mg | 165 |
| Mg | mg | 31 |
| Fe | mg | 1,6 |
| Zn | mg | 1,8 |
| Cu | mg | 0,15 |
| Mn | mg | 0,34 |
| F | mg | 0,18 |
| Mo | μg | 7 |
| Se | μg | 9 |
| Cr | μg | 4,2 |
| I | μg | 25 |
| ΛΟΙΠΑ | ||
| Χολίνη | mg | 11 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/L | 440 |
Μέση τιμή των γεύσεων, μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεύση.





